DAIKIN FTXC-RXC széria
A Daikin FTXC-RXC széria az egyik legjobb ár-érték arányú oldalfali egység. Az optimális beltéri klímához szükséges összes funkció, és még egy kicsit több. Megújult előlap, diszkrét stílus, amely tökéletesen illeszkedik a falra, minden lakásbelsőhöz passzol.
Szezonális energiabesorolás (hűtés) akár A++ értékig. Az R-32 hűtőközegnek köszönhetően a káros környezeti hatások akár 68%-kal csökkenthetőek, valamint nagyobb energiahatékonyság érhető el, ezáltal csökkennek az üzemeltetési költségek.
Az opcionális online vezérlő segítségével bárhonnan szabályozhatja a légkondicionáló működését. Egyes funkciók, mint a kívánt hőmérséklet, az üzemmód vagy a ventilátor-fordulatszám hangvezérléssel is irányíthatók az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével.
Termékjellemzők
Nagyteljesítményű üzemmód
A nagy teljesítményű üzemmód lehetővé teszi, hogy elérje a maximális teljesítményt egyetlen gombnyomással és mégsem kell aggódnia a villanyszámla miatt abban az esetben, ha elfelejtené kikapcsolni a funkciót. Ezzel a funkcióval hűtheti le, vagy fűtheti fel a helyiséget a lehető legrövidebb idő alatt és 20 perc elteltével a berendezés automatikusan visszavált normál üzemmódra, megakadályozva ezzel az energiapazarlást.
Kényelmes alvás üzemmód
Olyan kényelmi funkció, mely követi a szoba hőmérséklet-változási ritmusát.
Titán apatit szagtalanító szűrő
Lebontja az olyan zavaró szagokat, mint a dohány vagy a kisállatok szaga
24 órás időkapcsoló
Beállítható, hogy egy 24 órás időszak alatt bármikor elindítsa a hűtést vagy a fűtést
Opcionális Daikin Residential controller applikáció
A Daikin FTXC-RXC elérhető modelljei
|
Cikkszám |
Teljesítmény |
Bruttó ár |
|
FTXC20C-RXC20C |
2 kw |
ÉRDEKLŐDJÖN |
|
FTXC25C-RXC25C |
2,5 kw |
ÉRDEKLŐDJÖN |
|
FTXC35C-RXC35C |
3,5 kw |
ÉRDEKLŐDJÖN |
|
FTXC50C-RXC50C |
5 kw |
ÉRDEKLŐDJÖN |
|
FTXC60C-RXC60C |
6 kw |
ÉRDEKLŐDJÖN |
|
FTXC71C-RXC71C |
7,1 kw |
ÉRDEKLŐDJÖN |
Technikai paraméterek 2 kW
| Cikkszám | FTXC20C-RX20C |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 2,08 kW / 1,87 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,89 / 4,4 |
| Beltéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 288 x 770 x 234 |
| Kültéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 550 x 658 x 273 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 38 / 26 / 20 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | +10C – 46C / -15C – 18C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 0,55 |
| Garancia | 3 év |
Technikai paraméterek 2,5 kW
| Cikkszám | FTXC25C-RX25C |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 2,57 kW / 2,23 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,84 / 4,45 |
| Beltéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 288 x 770 x 234 |
| Kültéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 550 x 658 x 273 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 38 / 26 / 20 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | +10C – 46C / -15C – 18C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 0,55 |
| Garancia | 3 év |
Technikai paraméterek 3,5 kW
| Cikkszám | FTXC35C-RX35C |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 3,44 kW / 2,24 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,87 / 4,28 |
| Beltéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 288 x 770 x 234 |
| Kültéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 550 x 658 x 273 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 39 / 26 / 21 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | +10C – 46C / -15C – 18C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 0,75 |
| Garancia | 3 év |
Technikai paraméterek 5 kW
| Cikkszám | FTXC50C-RX50C |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 5,08 kW / 3,9 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,45 / 4,42 |
| Beltéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 288 x 770 x 234 |
| Kültéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 615 x 845 x 300 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 45 / 33 / 29 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | +10C – 46C / -15C – 18C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 1 |
| Garancia | 3 év |
Technikai paraméterek 6 kW
| Cikkszám | FTXC60C-RX60C |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 6,21 kW / 4,1 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,4 / 4,24 |
| Beltéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 297 x 990 x 273 |
| Kültéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 615 x 845 x 300 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 46 / 38 / 30 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | +10C – 46C / -15C – 18C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 1,1 |
| Garancia | 3 év |
Technikai paraméterek 7,1 kW
| Cikkszám | FTXC71C-RX71C |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 6,96 kW / 6,35 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A / A |
| SEER / SCOP | 5,3 / 3,81 |
| Beltéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 297 x 990 x 273 |
| Kültéri egység méretei (ma x szé x mé) mm | 695 x 930 x 350 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 46 / 38 / 30 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | +10C – 46C / -15C – 18C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 1,15 |
| Garancia | 3 év |
Friss hírek, akciók, információk a facebookon: https://www.facebook.com/YourKlima
Utolsó módosítás: 2024.06.22.