GREE COMFORT PRO
A Comfort Pro szintet lépett a népszerű Comfort X-hez képest a gyár legújabb fejlesztései révén: a légkondicionáló még csendesebb kül- és beltéri egységet kapott, továbbá fűtésben is minden eddiginél energiahatékonyabbá vált. A legmodernebb professzionális megoldások és a teljeskörű téliesített felszereltség biztosítják az otthon nyugalmát.
Ezek a modellek kompresszor karter- és csepptálca fűtéssel rendelkeznek, melynek köszönhetően -25°C-os külső hőmérsékletig garantált a fűtés. A kültéri csepptálca fűtés biztosítja, hogy a leolvasztások alkalmával keletkező kondenzvíz ne képezzen jegesedést, megnövelve ezzel az üzembiztonságot télen. A kompresszor karterfűtés még a legnagyobb hidegekben is szavatolja a kompresszorolaj megfelelő kenését induláskor, ezáltal jelentősen növeli a kompresszor élettartamát.
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés,
- 3D légáram,
- Cold plasma szűrő,
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL),
- 8°C-os temperálás,
- Extra csendes kialakítás,
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig,
- H tarifa igényelhető,
- Kompresszor karter és csepptálca fűtés
GREE COMFORT PRO elérhető modelljei
| Cikkszám | Teljesítmény | Bruttó ár |
| GWH09ACCXB-K6DNA1G | 2,7 kW | 300 482.-Ft |
| GWH12ACCXD-K6DNA1D | 3,5 kW | 322 199.-Ft |
| GWH18ACDXF-K6DNA1D | 5,3 kW | 465 836.-Ft |
| GWH24ACEXF-K6DNA1A | 7,1 kW | 566 674.-Ft |
Technikai paraméterek 2,7 kW
| Cikkszám | GWH09ACCXB-K6DNA1G |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 2,7 kW / 3 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 889 x 294 x 212 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 732 x 555 x 330 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) fokozatok | hűtés 39-18, fűtés 39-28 |
| Működési tartomány | -15-+50 °C / -25-+30 °C |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Garancia | Gyártói feltételek alapján |
Technikai paraméterek 3,5 kW
| Cikkszám | GWH12ACCXD-K6DNA1D |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 3,5 kW / 3,8 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,8 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 889 x 294 x 212 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 802 x 555 x 350 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) fokozatok | hűtés 43-18, fűtés 43-30 |
| Működési tartomány | -15-+50 °C / -25-+30 °C |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Garancia | Gyártói feltételek alapján |
Technikai paraméterek 5,3 kW
| Cikkszám | GWH18ACDXF-K6DNA1D |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 5,3 kW / 5,6 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 1013 x 307 x 221 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 958 x 660 x 402 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) fokozatok | hűtés 44-23, fűtés 49-35 |
| Működési tartomány | -15-+50 °C / -25-+30 °C |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Garancia | Gyártói feltételek alapján |
Technikai paraméterek 7,1 kW
| Cikkszám | GWH24ACEXF-K6DNA1A |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 7,1 kW / 7,8 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 1122 x 329 x 247 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 958 x 660 x 402 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) fokozatok | hűtés 48-30, fűtés 52-35 |
| Működési tartomány | -15-+50 °C / -25-+30 °C |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Garancia | Gyártói feltételek alapján |
Segítség a megfelelő klíma kiválasztásához: https://yourklima.hu/2022/02/17/segitseg-a-megfelelo-klima-kivalasztasahoz/
Friss hírek, információk a facebook-on!
Utolsó módosítás: 2025.04.06.
Az árlista a 2025.01.21-től kommunikált árakat tartalmazza!