GREE COSMO
A Cosmo széria egyenes vonalvezetésével és gyöngyház fehér színével tűnik ki a termékskála modelljei közül, továbbá veszi fel a versenyt a Comfort Pro-val. Az energiahatékonyság érdekében hűtésben és fűtésben is megnövelt hatásfokkal, valamint a márka által már jól ismert kényelmi funkciókkal bír. Téliesített kivitel, melyet a kompresszor karter- és csepptálcafűtés garantál.
Téliesített modell
Ezek a modellek kompresszor karter- és csepptálca fűtéssel rendelkeznek, melynek köszönhetően -25°C-os külső hőmérsékletig garantált a fűtés. A kültéri csepptálca fűtés biztosítja, hogy a leolvasztások alkalmával keletkező kondenzvíz ne képezzen jegesedést, megnövelve ezzel az üzembiztonságot télen. A kompresszor karterfűtés még a legnagyobb hidegekben is szavatolja a kompresszorolaj megfelelő kenését induláskor, ezáltal jelentősen növeli a kompresszor élettartamát.
Jó választás lehet annak, aki nem csak hűtésre, hanem fűtésre is használná a berendezést, hiszen a készülék -25°C külső hőmérsékletig képes fűteni. A kültéri egység téliesített, karterfűtéssel és csepptálca fűtéssel rendelkezik. A Gree I Feel funkciójának köszönhetően a Cosmo modellhez nem szükséges vezetékes távirányító, hiszen a termosztát a vezeték nélküli távirányítóba van építve. H tarifás mérőórára köthető, így október 15. és április 15. között Ön akár féláron vételezheti az elektromos áramot klímájához.
Termékjellemzők
Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés.
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet
GREE COSMO elérhető modelljei
| Cikkszám | Teljesítmény | Bruttó ár |
| GWH09AWCXB-K6DNA4G | 2,7 kW | 313 944.-Ft |
| GWH12AWCXD-K6DNA4D | 3,5 kW | 335 661.-Ft |
| GWH18AWDXE-K6DNA4A | 5,1 kW | 469 773.-Ft |
| GWH24AWEXF-K6DNA4A | 7,1 kW | 586 867.-Ft |
Technikai paraméterek 2,7 kW
| Cikkszám | GWH09AWCXB-K6DNA4G |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 2,7 kW / 3 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 867 x 276 x 206 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 732 x 555 x 330 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) fokozatok | hűtés: 39-18; fűtés: 39-27 |
| Működési tartomány | -15-+50 °C / -25-+30 °C |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Garancia | Gyártói feltételek alapján |
Technikai paraméterek 3,5 kW
| Cikkszám | GWH12AWCXD-K6DNA4D |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 3,5 kW / 3,8 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,8 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 867 x 276 x 206 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 802 x 555 x 350 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) fokozatok | hűtés: 43-18; fűtés: 44-31 |
| Működési tartomány | -15-+50 °C / -25-+30 °C |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Garancia | Gyártói feltételek alapján |
Technikai paraméterek 5,1 kW
| Cikkszám | GWH18AWDXE-K6DNA4A |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 5,1 kW / 5,6 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 978 x 333 x 248 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 873 x 555 x 376 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) fokozatok | hűtés: 47-26; fűtés: 47-33 |
| Működési tartomány | -15-+50 °C / -25-+30 °C |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Garancia | Gyártói feltételek alapján |
Technikai paraméterek 7,1 kW
| Cikkszám | GWH24AWEXF-K6DNA4A |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 7,1 kW / 7,8 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 1116 x 333 x 248 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 958 x 660 x 402 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) fokozatok | hűtés: 48-27; fűtés: 50-36 |
| Működési tartomány | -15-+50 °C / -25-+30 °C |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Garancia | Gyártói feltételek alapján |
A berendezések szakszerviz által történő telepítést, üzembe helyezést, rendszeres karbantartást igényelnek.
Segítség a megfelelő klíma kiválasztásához: https://yourklima.hu/2022/02/17/segitseg-a-megfelelo-klima-kivalasztasahoz/
Friss hírek, információk a facebook-on!
Utolsó módosítás: 2025.04.06.
Az árlista a 2025.01.21-től kommunikált árakat tartalmazza!