TCL ELITE
Elegáns megjelenése bármely otthonba illik.
Kényelmi funkciók sokasága, mint az I feel, az I set, a Smart Air Flow vagy az Anti cold air gondoskodik a felhasználónak leginkább megfelelő hőérzetről, a beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő pedig a biztonságról.
4in1 szűrő, öntisztító és sterilizáló funkció felel a levegő tisztaságáért. A készülékben WiFi előkészítés található.
Termékjellemzők
- LED kijelző
- „Anti cold air” Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor sebességét az elpárologtató hőmérséklete határozza meg. Csak akkor kezd el működni a ventilátor, ha a hőmérséklet elég meleg, ezzel is megakadályozva a hideg levegő beáramlását a készülék bekapcsolásakor vagy leolvasztás után.
- „I feel” funkció A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.
- „Smart Air Flow” Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.
- Automatikus légterelés fel-le
- Wi-fi Applikáción keresztül egy okostelefonnal a berendezés funkciói bárhonnan bármikor vezérelhetőek.
- A++ energiaosztály
TCL ELITE elérhető modelljei
|
Cikkszám |
Teljesítmény |
Bruttó ár |
|
TCE-09ELT/XA41 |
2,6 kw |
213 900.- |
|
TCE-12ELT/XA41 |
3,4 kw |
221 900.- |
|
TAC-18CHSD/XA41 |
5,1 kw |
322 900.- |
|
TAC-24CHSD/XA41 |
6,8 kw |
411 900.- |
Technikai paraméterek 2,6 kW
| Cikkszám | TCE-09ELT/XA41 |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 2,6 kW / 2,61 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 698 x 255 x 190 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 777 x 498 x 290 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 22/25/33/37/40 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | -15C – 53C / -20C – 30C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 0,57 |
| Garancia | gyártó által meghatározott |
Technikai paraméterek 3,4 kW
| Cikkszám | TCE-12ELT/XA41 |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 3,4 kW / 3,42 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 790 x 275 x 192 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 712 x 459 x 276 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 22/25/33/37/40 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | -15C – 53C / -20C – 30C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 0,49 |
| Garancia | gyártó által meghatározott |
Technikai paraméterek 5,1 kW
| Cikkszám | TAC-18CHSD/XA41 |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 5,1 kW / 5,1 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 910 x 294 x 206 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 853 x 602 x 349 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 27/35/38/41/43 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | -15C – 53C / -20C – 30C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 0,92 |
| Garancia | gyártó által meghatározott |
Technikai paraméterek 6,8 kW
| Cikkszám | TAC-24CHSD/XA41 |
| Névleges teljesítmény hűtés / fűtés | 6,81 kW / 6,87 kW |
| Energiaosztály hűtés / fűtés | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Beltéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 1010 x 315 x 220 |
| Kültéri egység méretei (szé x ma x mé) mm | 920 x 699 x 380 |
| Beltéri hangnyomás szint (dBA) csendes / alacsony / magas üzemmód | 27/35/38/41/43 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | -15C – 53C / -20C – 30C |
| Hűtőközeg típus / alaptöltet kg | R32 / 1,06 |
| Garancia | gyártó által meghatározott |
Friss hírek, akciók, információk a facebookon: https://www.facebook.com/YourKlima
Utolsó módosítás: 2025.03.16.